Lugar de origem: | China |
Marca: | symcode |
Certificação: | CE / RoHS / FCC |
Número do modelo: | MJ-4209 |
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Caixa de papelão |
Tempo de entrega: | Ordem da amostra: 1-3 dias/pedido em grandes quantidades: 7-15days |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, D/P, L/C |
Habilidade da fonte: | 50, 000pcs por mês |
Modo de leitura: | Laser 650-670nm | Descodifique: | 1D |
---|---|---|---|
MEAS: | 70mmx150mmx98.0mm | Interface: | RS232, USB, PS2 |
Correção da leitura: | 3.1mil | Peso: | 132.3g |
Ângulo da exploração: | ângulo de inclinação 45˚, ângulo de elevação 60˚ | Taxa de varredura: | 104 varreduras/segundo |
Espaço da varredura: | 10mm-250mm | Taxa de erro do bocado: | 1/3million |
Realçar: | retail barcode scanner,shop barcode scanner |
Varredor novo do código de barras do laser da alta velocidade 1D
sistema da posição do supermercado do armazém da logística da drograria
FAQ:
Q1. Que é seus produtos principais?
- varredor do código de barras do laser 1D
- varredor do código de barras do CCD 1D
- Varredor do código de barras da imagem
- Varredor sem fio do código de barras
- Impressora térmica do recibo
- Impressora de Bluetooth
- Gaveta da caixa registadora
Q2. É você um fabricante?
Sim, nossa fábrica situada em Shenzhen.
Q3. Você tem os produtos conservados em estoque a vender?
Sim, e nós igualmente trabalhe nas ordens do OEM /ODM, personalizadas seus tipo & etiqueta como seu requiment;
Q4.What é o tempo da entrega?
É sujeito a sua quantidade da ordem e a nossa programação de produção. Geralmente, 3-5 dias de trabalho para a amostra, 12-15 dias de trabalho para a produção em massa após o recibo de pagamentos.
Q5. Que informação devo eu o deixo saber se eu quero obter uma cotação?
- O tipo você precisa, se possível, o nome do produto específico
- Cor & relação
- Quantidade de ordem
- Mercado do país
Se possível, deixe-nos sabem se você tem alguma experiência no negócio dos varredores do código de barras
Tipo | Varredor de código de barras Handheld do laser |
Fonte luminosa | 650-670nm (laser visível) |
Taxa de varredura | 100 varreduras/em segundo |
Correção da leitura | 0.10mm (4mil) |
Relação | PS2, Rs232, USB e mais |
Distância da leitura | 2.5-600mm (100%UPC/EAN) |
Tipos do código de barras | EAN-8/13, UPC-A/E, código 39/93/128, EAN128, Codabar, 2 industriais de 5, intercalam 2 de 5.matrix 2 de 5, MSI, |
espaço da varredura | 10mm-250mm |
Ângulo da exploração | ângulo de inclinação 45˚, ângulo de elevação 60˚ |
Taxa de erro do bocado | 1/3million |
Tensão do poder | 5V |
Desempenho da segurança | CE & Rohs Acordo com standard de segurança do nível nacional 2laser |
Dimensão | 150mm*50mm*65mm |
Peso | 129g |
A relação de QR USB entrega a operação fácil e rápida livre do varredor do código de barras
As mãos ajustáveis livram o suporte do varredor do código de barras/varredor direcional de Omni
Impacto - o apoio de detecção automático da prova comanda a bateria destacável do auto sentido
Forme a Omni a correção fixa direcional da leitura do varredor 5mil da montagem