Lugar de origem: | China |
Marca: | symcode |
Certificação: | CE / RoHS / FCC |
Número do modelo: | MSR-003 |
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Caixa de papelão |
Tempo de entrega: | Ordem da amostra: 1-3 dias/pedido em grandes quantidades: 7-15days |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, D/P, D/A, L/C |
Habilidade da fonte: | 50, 000pcs por mês |
Tipo: | Cartão da manutenção programada | Slots de Cartão: | Tudo em 1/multi em 1 |
---|---|---|---|
Interface: | USB | Instalação: | Externas |
Modo: | MJ-003 | padrões de referência: | ISO 7811, AMMVA, CADMV e o outro formato |
Velocidade do furto: | 3 ~ 60 polegadas de por segundo | Cabeça magnética: | cabeça magnética dobro |
Temperatura de operação: | -20℃~60℃ | A temperatura de armazenamento: | -20℃~60℃ |
Humidade relativa: | condensação non- de 90% | Vida de funcionamento: | aproximadamente 500.000 passagens |
Realçar: | magstripe card reader,credit card reader |
Trilha de venda quente do leitor de cartão 3 do MSR MJ-003 programável
leitor de listra magnética com porta usb
O MSR MJ-003 é um leitor de cartão magnético programável, especializado para o cartão magnético lido e transmite a informação.
Este leitor de cartão magnético do furto com a relação de USB, adotando a microplaqueta integrada alta da descodificação do cartão magnético. Tem o consumo de eletricidade pequeno e a resistência forte da interferência. Cumpre com o ISO-7811, padrão da descodificação do cartão 7812 magnético completamente.
Pode ler o cartão bidirecional, tem as luzes inteligentes a alertar se os dados do cartão são lidos corretamente. A estrutura magnética excelente da instalação faz o cartão que lê mais estável e seguro. O projeto de produto razoável faz produtos pequenos e compactos.
É perfeito para portáteis, computadores de secretária, cartão de crédito que processam, ponto de venda (POS), controle de acesso, verificação da identificação, terminais do tempo e de comparecimento, etc.
Modo | MSR003 | |
Padrões de referência | ISO 7811, AMMVA, CADMV e o outro formato | |
Velocidade do furto | 3 ~ 60 polegadas de por segundo | |
Relação | USB2.0, realmente apto para a utilização, pode personalizar USB OTG ou RS-2322 | |
Cabeça magnética | cabeça magnética dobro | |
Temperatura de funcionamento | -20℃~60℃ | |
Temperatura de armazenamento | -20℃~60℃ | |
Humidade relativa | condensação non- de 90% | |
Vida de funcionamento | aproximadamente 500.000 passagens | |
&Weight do tamanho | Tamanho | 100mm (L) X 34mm (W) X 30mm (H) |
Peso | 85g (MSR100U), 90g (MSR100D) | |
Cor | preto | |
Taxa de erro lido | <0> | |
Garantia | De um ano |
A relação de QR USB entrega a operação fácil e rápida livre do varredor do código de barras
As mãos ajustáveis livram o suporte do varredor do código de barras/varredor direcional de Omni
Impacto - o apoio de detecção automático da prova comanda a bateria destacável do auto sentido
Forme a Omni a correção fixa direcional da leitura do varredor 5mil da montagem